خودرو تیبا 1 در سال 1387 و تیبا 2 که معروف به تیبا هاچبک می باشد به عنوان اولین خودرو ملی شرکت خودرو سازی سایپا،توانست در زمان کوتاهی سهم قابل توجهی از بازار خودرو آن هم با قیمت مناسب به خود اختصاص دهد. با این شرایط خودرو تیبا به دنبال راهی برای جایگزین شدنش با خورو پراید می باشد .اما افزایش تولید خودرو کوییک شرایط رقابتی برای خودرو تیبا به وجود آورد .خودرو تیبا که جایگزین خودرو ریو بود ابتدا با نام مینیاتو پرده برداری شد اما بخاطر ایرانی نبودن نام آن ،نام تیبا را برای این خودرو انتخاب کردند که به معنای آهو می باشد.
آهوی سایپا حدود 10 سال قبل یعنی اواخر دهه 70 شمسی طراحی و تولید شد و دقیقا در دوران اوج استقبال از خودرو پراید آغاز شد.این خودرو تلفیقی از قطعات سه خودرو ،ریو،رنو ال 90 و پراید بود که مورد استقبال قشر متوسط جامعه قرار گرفت.این دو مدل از خودرو تیبا در 4 تیپ SX,EX,SL,LX طراحی و تولید شده است که تیپ EX دارای محبوبیت خاصی در بین جامعه می باشد. در ادامه به کارشناسی خودرو تیبا می پردازیم.
بررسی امکانات و آپشن های خودرو تیبا تیپ های SX,EX,SL,LX
امکانات و آپشن های | تیپSX | تیپEX | تیپSL | تیپLX |
نوع جعبه دنده | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی | 5 دنده دستی |
سیستم آینه ها | آینه های جانبی با تنظیم برقی سفارشی | آینه های جانبی با تنظیم برقی سفارشی | آینه های تاشو دستی | آینه های جانبی با تنظیم برقی سفارشی |
سیستم های کمک راننده | ----- | ---- | ----- | ----- |
سیستم شیشه ها | شیشه های بالا بر دستی عقب، | شیشه های بالا بر دستی عقب | شیشه های بالا بر دستی عقب | شیشه های بالا بر دستی عقب |
سیستم صوتی | اسپیکر های جلو و عقب،با قابلیت MP3,CD,USB | اسپیکر های جلو و عقب،با قابلیت MP3,CD,USB | اسپیکر های جلو و عقب،با قابلیت MP3,CD,USB | اسپیکر های جلو و عقب،با قابلیت MP3,CD,USB |
سیستم مالتی مدیا | ----- | ----- | ------- | ----- |
سیستم تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دیجیتال | سیستم تهویه مطبوع دیجیتال | سیستم تهویه مطبوع دیجیتال | سیستم تهویه دستی |
سیستم صندلی ها | صندلی راننده،6 حالته دستی،صندلی سرنشین جلو 4 حالته دستی،روکش صندلی ها پارچه ای | صندلی راننده،6 حالته دستی،صندلی سرنشین جلو 4 حالته دستی،روکش صندلی ها پارچه ها | صندلی راننده،6 حالته دستی،صندلی سرنشین جلو 4 حالته دستی،روکش صندلی ها پارچه ها،ایزوفیکس صندلی | صندلی راننده،6 حالته دستی،صندلی سرنشین جلو 4 حالته دستی،روکش صندلی ها پارچه ها،ایزوفیکس صندلی |
سیستم روشنایی | چراغ مه شکن جلو،چراغ مه شگن عقب ،چراغ جلو هالوژن | چراغ مه شکن جلو،چراغ مه شکن عقب ،چراغ جلو هالوژن | چراغ مه شگن عقب، چراغ جلو هالوژن | چراغ مه شکن جلو،چراغ مه شگن عقب ،چراغ جلو هالوژن |
سیستم سقف | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
کیسه هوا | ایربگ راننده،ایربگ سرنشین جلو | ایربگ راننده،ایربگ سرنشین جلو | ایربگ راننده،ایربگ سرنشین جلو | ایربگ راننده |
سنسور پیش فعال | ------- | ------ | ----- | ------ |
بررسی مشخصات فنی و موتوری و بدنه خودرو تیبا تیپ های SX,EX,SL,LX
مشخصات فنی و موتوری و بدنه | تیپSX | تیپEX | تیپSL | تیپLX |
طول(mm) | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
عرض(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
ارتفاع(mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
پیشرانه | 4 سیلندر M15 | 4 سیلندر M15 | 4 سیلندر M15 | 4 سیلندر M15 |
حجم موتورcc | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
قدرت(اسب بخار) | 87 | 87 | 87 | 87 |
حجم باک | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر | 41 لیتر |
سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 تا 100 | 13 ثانیه | 13 ثانیه | 13 ثانیه | 13 ثانیه |
محورمحرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
گشتاور | 128 نیوتن متر | 128 نیوتن متر | 128 نیوتن متر | 128 نیوتن متر |
مصرف ترکیبی در 100 | 6.9 لیتر در صد کیلومتر | 6.9 لیتر در صد کیلومتر | 6.9 لیتر در صد کیلومتر | 6.9 لیتر در صد کیلومتر |
نسل(کد اتاق) | نسل اول (231X) | نسل اول (231X) | نسل اول (231X) | نسل اول (231X) |
نوع بدنه | سدان کوچک | سدان کوچک | سدان کوچک | سدان کوچک |
سیستم ترمز | ترمز ضد قفل،ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل،ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل،ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل،ترمز عقب کاسه ای |
سیستم فرمان | هیدرولیکی | هیدرولیکی | هیدرولیکی | هیدرولیکی |
فاصله بین دو محور چرخ های جلو و عقب | 2410 میلیمتر | 2410 میلیمتر | 2410 میلیمتر | 2410 میلیمتر |
ابعاد نوع لاستیک جلو | R13/175/70 | R13/175/70 | R13/175/70 | R13/175/70 |
ابعاد و نوع لاستیک عقب | R13/175/70 | R13/175/70 | R13/175/70 | R13/175/70 |
مزایای خودرو تیبا صنوق دار
1.هزینه نگهداری
2بازار دست دوم
3.بهبود ایمنی نسبت به پراید
4.بهبود امکانات در تیپ صندوق دار
معایب خودرو تیبا
1.کیفیت پایین ساخت
2.فضای کم کابین
3.عایق بندی کابین
4.شاسی خودرو نسبتا ضعیف
عرضه محدود تیپ پلاس5.
بررسی طراحی داخلی و خارجی خودرو تیبا
طراحی خارجی تیبا
خودروی تیبا بر روی پلتفرم X200 سایپا طراحی شده است .طراحی این خودرو را تا حدودی می توان بهتر از خودرو پراید دانست ولی در مقایسه با خودرو های چینی حرفی برای گفتن ندارد.خودرو تیبا ،دارای چراغ های مثلثی شکل و جلو پنجره کوچک می باشد .
سپرهای یکپارچه وخطوط منحنی جانبی این خودرو باعث شده است که تفاوت چشمگیری نسبت به خودروی پراید داشته باشد.البته قابل ذکر است که این خودرو نسبت به قیمت کمی که دارد طراحی شده است و می توان آن را قابل قبول دانست.
طراحی داخلی تیبا
هنگامی که وارد کابین خودرو تیبا می شوید با یک طراحی قدیمی روبرو می شوید و می توان گفت طراحی آن ترکیبی از دو خودرو پراید و ریو می باشد.با نگاهی به داشبورد خودرو تیبا می بینید که جنس خشک در آن به کار رفته است که پس از مدتی با سرو صدا در این قسمت از خودرو متوجه ضعف مواد به کار رفته می شوید .
جنس و حالت طراحی صندلی های خودرو تیبا تفاوتی با طراحی صندلی خودرو پراید ندارد و فضای سرنشینان جلو وعقب شما را به یاد همان خودرو پراید می اندازد و خواهید دید که پیشرفت چندانی به چشم نمی خورد.
خودرو تیبا از نظر امکانات در 4 تیپSX,LX,SL,EX قرار دارد و همه آنها از لحاظ فنی یکسان می باشند و تفاوت آنها فقط در مواردی چون،رینگ آلومینیومی،ایربگ راننده و سرنشین جلو،سیستم تهویه مطبوع دستی یا اتوماتیک،آینه های جانبی برقی،ریموت کنترل و....می باشد که بنا بر این خصوصیات کامل ترین و محبوب ترین آنها تیپ EX می باشد که به تمامی این امکانات مجهز شده است.
مشخصات فنی خودرو تیبا
خودرو تیبا دارای پیشرانه 1.5 لیتری ،4 سیلندر می باشد که توانایی 87 اسب بخار قدرت دارد.دارای گیربکس 5 سرعته دستی و گشتاور 128 است .فرمان خودرو تیبا هیدرولیکی می باشد و سوخت این خودرو انژکتوری است.
کلام پایانی
متاسفانه از طرفی رقم بالای تعرفه واردات خودرو و از طرفی دیگر نبود رقابت بین خودرو سازان داخلی در بازار خودرویی ایران ،خودرو تیبا بنابر قیمت مناسبی که دارد یک خودروی مناسب برای اقشار جامعه می باشد اما بخاطر سطح پایین امنیت و کیفیت پایین قطعات،خودرو تیبا گزینه مناسبی برای سفرهای برون شهری نیست و توصیه می شود بیشتر در سطح شهراستفاده شود.