خودروی میتسوبیشی لنسر بعد از دوره ای چند ساله توسط کمپانی آرین موتور در سال 2014 وارد بازار ایران شد.این خودروی ژاپنی در بسیاری از نقاط جهان با موتور های متفاوتی عرضه می شود اما در ایران این خودرو ابتدا در سال 2014 در ساده ترین مدل روانه بازار شد که با تیپ 1 شناخته می شود و
در مقابل رقبایی بازار پسند همچون هیوندای النترا،سراتو،مزدا 3 و کرولا قرار گرفته بود که همین رودر رویی باعث شد در جهان موفقیت چندانی بدست نیاورد.
این تیپ از خودروی میتسوبیشی لنسر با پیشرانه 1.6 لیتری با قدرت 117 اسب بخار با گیر بگس 5 سرعته دستی به بازار عرضه شد.لنسر تیپ 1 از نظر امکانات ایمنی و رفاهی بسیار ساده و محدود می باشد که می توان به مواردی از جمله ABS,EBD ،دو ایربگ ،تهویه مطبوع دستی و سسیستم صوتی ساده آن اشاره کرد.
البته این تیپ از خودروی لنسر با گیربکس اتوماتیک 4 سرعته نیز قابل سفارش بود که وزن آن 70 کیلو گرم ،سنگین تر و مصرف سوخت7.8 لیتر در هر صد کیلومتر و شتاب آن به 13 ثانیه می رسد.
اما بعد از مدتی کوتاه تیپ 2 خودروی میتسوبیشی لنسر با همان پیشرانه اما با امکاناتی فراتر از جمله، چراغ های هالوژنی،،سیستم صوتی پیشرفته،تهویه اتوماتیک،باله عقب و سانروف به بازار عرضه گردید و بعد از آن لنسر با پیشرانه 1.8 لیتریبا قدرت 140 اسب بخار با گیربکس CVT با امکان تعویض دنده ازپشت فرمان روانه بازار شد.
کمی بعد تیپ 4 لنسر با وزن 1350 کیلو گرم و مصرف سوخت کمتر از دیگر تیپ های خود(6.6) تولید و به بازار عرضه شد.این خودرو دارای شتاب 11 ثانیه ای می باشد که این شتاب برای خودرویی به عنوان خودروی اسپرت شتاب کندی است .
این تیپ از خودروی لنسر فول آپشن ترین مدل لنسر موجود می باشد که دارای امکانات ایمنی و رفاهی بیشتری است .این خودرو توانسته 5 ستاره ایمنی را از موسسه ایمنی Euro Ncap دریافت کند.
تفاوت امکانات رفاهی و آپشن های تیپ 1،2،4 خودروی میتسوبیشی لنسر:
تیپ 4 | تیپ 2 | تیپ 1 | امکانات رفاهی و آپشن ها |
CVT | CVT | CVT | نوع جعبه دنده |
آینه جانبی با تنظیم برقی ـآینه های جانبی با گرمکن ـ | آینه جانبی با تنظیم برقی ـآینه های جانبی با گرمکن ـ | آینه جانبی با تنظیم برقی ـآینه های جانبی با گرمکن ـ | سیستم آینه ها |
کروز کنترل ـکنترل کشش ـکنترل پایداری | کروز کنترل ـکنترل کشش ـکنترل پایداری | کروز کنترل ـکنترل کشش ـکنترل پایداری | سیستم های کمک راننده |
شیشه های برقی (شیشه راننده اتوماتیک) | شیشه های برقی (شیشه راننده اتوماتیک) | شیشه های برقی (شیشه راننده اتوماتیک) | سیستم شیشه ها |
صفحه نمایش ۶.۴ اینچی لمسی ــ۶ بلندگو | صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی ــ ۶بلندگو | صفحه نمایش۷اینچی لمسی ـ۶بلندگو | سیستم صوتی |
USB,MP3 ـبلوتوث ـ۶ بلندگو (سیستم حرفه ای راکفورد فازگیت با ۹ بلندگو در مدل های ۲۰۱۴ و۲۰۱۵) | USB,MP3 ـبلوتوث ـ۶ بلندگو (سیستم حرفه ای راکفورد فازگیت با ۹ بلندگو در مدل های ۲۰۱۴ و۲۰۱۵) | USB,MP3, ـبلوتوث ـ۶ بلندگو (سیستم حرفه ای راکفورد فازگیت با ۹ بلندگو در مدل های ۲۰۱۴ و۲۰۱۵) | سیستم مالتی مدیا |
سیستم تهویه اتوماتیک | سیستم تهویه اتوماتیک | سیستم تهویه اتوماتیک | سیستم تهویه مطبوع |
صندلی راننده با تنظیم برقی ـصندلی سرنشین جلو با تنظیم دستی ـصندلی عقب با داشتن ۳ \شت سری ـگرمکن صندلی جلو | صندلی راننده با تنظیم برقی ـصندلی سرنشین جلو با تنظیم دستی ـصندلی عقب با داشتن ۳ \شت سری ـگرمکن صندلی جلو | صندلی راننده با تنظیم برقی ـصندلی سرنشین جلو با تنظیم دستی ـصندلی عقب با داشتن ۳ \شت سری ـگرمکن صندلی جلو | سیستم صندلی ها |
چراغ های جلو زنون با تنظیم ارتفاع اتوماتیک .چرخش لنز چراغ های جلو هماهنگ با گردش فرمان.چراغ شور.مه شکن جلو و عقب.دی لایت(مدل ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به بعد) | چراغ های جلو زنون با تنظیم ارتفاع اتوماتیک .چرخش لنز چراغ های جلو هماهنگ با گردش فرمان.چراغ شور.مه شکن جلو و عقب.دی لایت.اتولایت | چراغ های جلو زنون با تنظیم ارتفاع اتوماتیک .چرخش لنز چراغ های جلو هماهنگ با گردش فرمان.چراغ شور.مه شکن جلو و عقب.دی لایت. اتولایت | سیستم روشنایی |
سنسور عقب -سنسور باران | سنسور عقب -سنسور باران | سنسور عقب -سنسور باران | سنسور پیش فعال |
سانروف | سانروف | سانروف | سیستم سقف |
ایربگ راننده –ایربگ زانویی راننده –ایربگ سرنشین جلو –ایربگ پرده ای –ایربگ جانبی جلو | ایربگ راننده –ایربگ زانویی راننده –ایربگ سرنشین جلو –ایربگ پرده ای –ایربگ جانبی جلو | ایربگ راننده –ایربگ زانویی راننده –ایربگ سرنشین جلو –ایربگ پرده ای –ایربگ جانبی جلو | کیسه هوا |
مقایسه مشخصات فنی و موتوریو بدنه تیپ های 1،2،4 خودروی میتسوبیشی لنسر:
مشخصات فنی و موتوری و بدنه | تیپ1 | تیپ 2 | تیپ 4 |
وزن | 1350 کیلو گرم | 1350 کیلو گرم | 1350 کیلو گرم |
طول(mm) | 4570 میلی متر | 4570 میلی متر | 4570 میلی متر |
عرض(mm) | 1760 میلی متر | 1760 میلی متر | 1760 میلی متر |
ارتفاع(mm) | 1490 میلی متر | 1490 میلی متر | 1490 میلی متر |
پیشرانه | 4 سیلندر | 4 سیلندر | 4 سیلندر تنفس طبیعی با آرایش خطی سیلندر ها |
حجم موتورcc | 1798 | ||
قدرت(اسب بخار) | 140 اسب بخار | 140 اسب بخار | 138 اسب بخار در 6000 دور |
حجم باک | 59لیتر | 59لیتر | 59لیتر |
سرعتkm/h | 192 کیلومتر بر ساعت | 192 کیلومتر بر ساعت | 192 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0تا 100 | 11.5 ثانیه | 11.5 ثانیه | 11.5 ثانیه |
محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
گشتاور | 176 نیوتن متر | 176 نیوتن متر | 176 نیوتن متر |
مصرف ترکیبی درkm 100 | 6.6 لیتر درصد کیلومتر | 6.6لیتر درصد کیلومتر | 7.9 لیتر در صد کیلومتر |
نسل (کد اتاق) | نسل 5، فیس لیفت | نسل 5، فیس لیفت | نسل 5، فیس لیفت |
نوع بدنه | سدان جمع جور | سدان جمع جور | سدان جمع جور |
سیستم ترمز | توزیع نیروی ترمز –ترمز ضد قفل –ترمز کمکی | توزیع نیروی ترمز –ترمز ضد قفل –ترمز کمکی | توزیع نیروی ترمز –ترمز ضد قفل –ترمز کمکی |
سیستم فرمان | نیروی کمکی الکتروهیدرولیکی –دکمه های کنترل –حساس به سرعت –پدال شیفتر – روکش چرم | نیروی کمکی الکتروهیدرولیکی –دکمه های کنترل –حساس به سرعت –پدال شیفتر – روکش چرم | نیروی کمکی الکتروهیدرولیکی –دکمه های کنترل –حساس به سرعت –پدال شیفتر – روکش چرم |
فاصله بین دو محور چرخ های عقب و جلو | 2635 | 2635 | 2634 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخ جلو | 18R45/225 | 18R45/225 | 18R45/225 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخ عقب | 18R45/225 | 18R45/225 | 18R45/225 |
مزایای خودروی میتسوبیشی لنسر:
- کیفیت ساخت بالا
- مانور پذیری عالی
- دوام فنی قطعات
معایب خودروی میتسوبیشی لنسر:
عملکرد غیر اسپرت جعبه دنده
می خواهیم ایمنی خودروی میتسوبیشی لنسر را بررسی کنیم!
باید بگوییم اگر چه خودروی میتسوبیشی لنسر از لحاظ امکانات رفاهی از رقبای خود جا مانده است اما بخاططر داشتن امکاناتی مانند سیستم کنترل پایداری الکترونیکی؛سیستم کنترل کششی،ترمز کمکی،و داشتن 7 عدد ایربگ باعث شده است که یک خودروی ایمن و در سطح بالایی باشد . این خودرو با کسب 5 ستاره ایمنی از موسسه بسیار معتبر EURO NCAP نیز خود یک کارنامه معتبر برای ایمنی این سامورایی می باشد
نتیجه گیری:با نگاه کلی به خودروی میتس.وبیشی لنسر باید بگوییم داشتن فاکتور هایی مانند :برند معتبر،کیفیت ساخت بالا،هندلینگ بسیار خوب،ایمنی بالا و از طرفی دیگر اگر یک خودروی بدون دردسر می خواهید ،خودروی لنسر بهترین گذینه برای شما می باشد زیرا به خاطر اصالت و کیفیت بالا و دوام فنی شما را اذیت نمیکند.